后勤服務(wù)中心2026年食堂冰淇淋、咖啡采購(gòu)項(xiàng)目(2026-2029)(估算金額約三年含稅45萬(wàn)元)于2026年5月19日09:30時(shí)在江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司金圣工業(yè)科技園江西中煙辦公樓東樓305會(huì)議室舉行詢(xún)價(jià)儀式,經(jīng)詢(xún)價(jià)小組評(píng)定,推薦成交候選人排序如下(公示3個(gè)工作日):
第一成交候選人:南昌正旗商貿(mào)有限公司,合計(jì)報(bào)價(jià):2,634.00元
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 不含稅單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率(%) |
1 | 伊利冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 223 | 13% |
2 | 伊利冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 223 | |
3 | 伊利冰淇淋巧克力味 | 1*4*3kg/箱 | 223 | |
4 | 蒙牛冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
5 | 蒙牛冰淇淋原味 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
6 | 蒙牛冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
7 | 逸摩咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1380 |
第二成交候選人:江西拓譜供應(yīng)鏈管理有限公司,合計(jì)報(bào)價(jià):2,668.00元
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 不含稅單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率(%) |
1 | 伊利冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 226 | 13% |
2 | 伊利冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 232 | |
3 | 伊利冰淇淋巧克力味 | 1*4*3kg/箱 | 230 | |
4 | 蒙牛冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
5 | 蒙牛冰淇淋原味 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
6 | 蒙牛冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 195 | |
7 | 逸摩咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1395 |
第三成交候選人:南昌鑫越翔食品貿(mào)易有限公司,合計(jì)報(bào)價(jià):2,686.50元
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 不含稅單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率(%) |
1 | 伊利冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 226 | 13% |
2 | 伊利冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 234 | |
3 | 伊利冰淇淋巧克力味 | 1*4*3kg/箱 | 230 | |
4 | 蒙牛冰淇淋香草 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 | |
5 | 蒙牛冰淇淋原味 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 | |
6 | 蒙牛冰淇淋草莓 | 1*4*3kg/箱 | 195.5 | |
7 | 逸摩咖啡豆 | 500g*20袋/箱 | 1410 |
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)提出。
受理機(jī)構(gòu):江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司規(guī)范辦
地址:江西省南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)金圣工業(yè)科技園
電話:0791-88285897
?
江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
二〇二六年五月二十五日


